mirror of
https://github.com/zhayujie/chatgpt-on-wechat.git
synced 2026-06-02 00:57:41 +08:00
docs: update docs and readme
This commit is contained in:
@@ -25,15 +25,15 @@ CowAgent は軽量でデプロイしやすく、拡張性に優れています
|
||||
|
||||
| 機能 | 説明 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| 🤖 [自律的タスク計画](https://docs.cowagent.ai/ja/intro/architecture) | 複雑なタスクを分解し、目標達成までツールを繰り返し呼び出して段階的に実行 |
|
||||
| 🤖 [タスク計画](https://docs.cowagent.ai/ja/intro/architecture) | 複雑なタスクを分解し、目標達成までツールを繰り返し呼び出して段階的に実行 |
|
||||
| 🧠 [長期記憶](https://docs.cowagent.ai/ja/memory/index) | 三層構造(コンテキスト → デイリー → コア)、Deep Dream による自動蒸留、キーワードとベクトルのハイブリッド検索 |
|
||||
| 📚 [パーソナルナレッジベース](https://docs.cowagent.ai/ja/knowledge/index) | 構造化された知識を Markdown Wiki として自動整理し、進化し続けるナレッジグラフを可視化ブラウジング |
|
||||
| 🧩 [Skill システム](https://docs.cowagent.ai/ja/skills/index) | [Skill Hub](https://skills.cowagent.ai/)、GitHub、ClawHub からワンクリックでインストール;対話によるカスタム Skill 作成にも対応 |
|
||||
| 🔧 [ツールシステム](https://docs.cowagent.ai/ja/tools/index) | ファイル I/O、ターミナル、ブラウザ、スケジューラ、記憶検索、Web 検索など 10+ の組み込みツール — MCP プロトコルに完全対応 |
|
||||
| 💬 [マルチチャネル統合](https://docs.cowagent.ai/ja/channels/index) | 一つの Agent で Web、WeChat、Feishu、DingTalk、WeCom、QQ、公式アカウントを同時にサポート |
|
||||
| 🎨 マルチモーダルメッセージ | テキスト・画像・音声・ファイルをフルサポート — 認識・生成・双方向送受信 |
|
||||
| ⚙️ [プラガブルなモデル](https://docs.cowagent.ai/ja/models/index) | Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、GLM、Qwen、Kimi、MiniMax、Doubao など、設定 1 行で切り替え可能 |
|
||||
| 📦 [すぐに使える](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/quick-start) | ワンラインインストーラー、統合された Web コンソール、複数のデプロイモード(ローカル / Docker / サーバー) |
|
||||
| 📚 [ナレッジベース](https://docs.cowagent.ai/ja/knowledge/index) | 構造化された知識を Markdown Wiki として自動整理し、進化し続けるナレッジグラフを可視化ブラウジング |
|
||||
| 🧩 [Skill](https://docs.cowagent.ai/ja/skills/index) | [Skill Hub](https://skills.cowagent.ai/)、GitHub、ClawHub からワンクリックでインストール;対話によるカスタム Skill 作成にも対応 |
|
||||
| 🔧 [ツール](https://docs.cowagent.ai/ja/tools/index) | ファイル I/O、ターミナル、ブラウザ、スケジューラ、記憶検索、Web 検索など 10+ の組み込みツール — MCP プロトコルに完全対応 |
|
||||
| 💬 [チャネル](https://docs.cowagent.ai/ja/channels/index) | 一つの Agent で Web、WeChat、Feishu、DingTalk、WeCom、QQ、公式アカウントを同時にサポート |
|
||||
| 🎨 マルチモーダル | テキスト・画像・音声・ファイルをフルサポート — 認識・生成・双方向送受信 |
|
||||
| ⚙️ [モデル](https://docs.cowagent.ai/ja/models/index) | Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、GLM、Qwen、Kimi、MiniMax、Doubao など、設定 1 行で切り替え可能 |
|
||||
| 📦 [クイックスタート](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/quick-start) | ワンラインインストーラー、統合された Web コンソール、複数のデプロイモード(ローカル / Docker / サーバー) |
|
||||
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
@@ -72,7 +72,7 @@ docker compose up -d
|
||||
|
||||
起動後、`http://localhost:9899` にアクセスして **Web コンソール**を開くと、モデル設定・チャネル接続・Skill インストールがすべてここで完結します。
|
||||
|
||||
> 📖 詳細ガイド: [ワンラインインストーラー](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/quick-start) · [ソースから手動インストール](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/manual-install) · [アップグレード](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/upgrade)
|
||||
> 📖 詳細ガイド: [クイックスタート](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/quick-start) · [ソースからインストール](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/manual-install) · [アップグレード](https://docs.cowagent.ai/ja/guide/upgrade)
|
||||
|
||||
インストール後は、[`cow` CLI](https://docs.cowagent.ai/ja/cli/index) でサービスを管理できます:
|
||||
|
||||
@@ -101,7 +101,7 @@ CowAgent は主要な LLM プロバイダーすべてに対応しています。
|
||||
| [Doubao](https://docs.cowagent.ai/ja/models/doubao) | doubao-seed-2.0 シリーズ | ✅ | ✅ | ✅ | | | ✅ |
|
||||
| [Kimi](https://docs.cowagent.ai/ja/models/kimi) | kimi-k2.6 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [MiniMax](https://docs.cowagent.ai/ja/models/minimax) | MiniMax-M2.7 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | |
|
||||
| [Qianfan](https://docs.cowagent.ai/ja/models/qianfan) | ernie-5.1 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [ERNIE](https://docs.cowagent.ai/ja/models/qianfan) | ernie-5.1 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [LinkAI](https://docs.cowagent.ai/ja/models/linkai) | 100+ モデルを統一ゲートウェイで提供 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| [カスタム](https://docs.cowagent.ai/ja/models/custom) | ローカルモデル / サードパーティプロキシ | ✅ | | | | | |
|
||||
|
||||
@@ -217,18 +217,6 @@ WeChat の QR コードをスキャンしてオープンソースコミュニテ
|
||||
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
## 🛠️ 開発とコントリビューション
|
||||
|
||||
新しいチャネルの追加を歓迎します — [Feishu チャネル](https://github.com/zhayujie/CowAgent/blob/master/channel/feishu/feishu_channel.py) を参考にカスタムチャネルを実装できます。新しい Skill のコントリビューションも [Skill Hub](https://skills.cowagent.ai/submit) で受け付けています。
|
||||
|
||||
⭐ Star でプロジェクトの更新をフォローしてください。PR や Issue の提出も歓迎します。
|
||||
|
||||
## 🌟 コントリビューター
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
## 🏢 エンタープライズサービス
|
||||
|
||||
[**LinkAI**](https://link-ai.tech/) は企業や開発者向けのワンストップ AI Agent プラットフォームで、CowAgent にマネージドホスティングとエンタープライズグレードのサポートを提供します:
|
||||
@@ -241,6 +229,18 @@ WeChat の QR コードをスキャンしてオープンソースコミュニテ
|
||||
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
## 🛠️ 開発とコントリビューション
|
||||
|
||||
新しいチャネルの追加を歓迎します — [Feishu チャネル](https://github.com/zhayujie/CowAgent/blob/master/channel/feishu/feishu_channel.py) を参考にカスタムチャネルを実装できます。新しい Skill のコントリビューションも [Skill Hub](https://skills.cowagent.ai/submit) で受け付けています。
|
||||
|
||||
⭐ Star でプロジェクトの更新をフォローしてください。PR や Issue の提出も歓迎します。
|
||||
|
||||
## 🌟 コントリビューター
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
## ⚠️ 免責事項
|
||||
|
||||
1. 本プロジェクトは [MIT License](/LICENSE) に基づき、技術研究と学習を目的としています。利用者は所在地の法令・規制を遵守する必要があり、本プロジェクトの利用に起因するいかなる結果についてもメンテナーは責任を負いません。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user