feat(model): support claude-sonnet-5

This commit is contained in:
zhayujie
2026-07-01 10:31:06 +08:00
parent e5f3eb48d4
commit 80fea77c86
16 changed files with 38 additions and 36 deletions

View File

@@ -103,7 +103,7 @@ CowAgent は主要な LLM プロバイダーすべてに対応しています。
| プロバイダー | 代表的なモデル | チャット | 画像認識 | 画像生成 | ASR | TTS | Embedding |
| --- | --- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| [Claude](https://docs.cowagent.ai/ja/models/claude) | claude-fable-5 | ✅ | ✅ | | | | |
| [Claude](https://docs.cowagent.ai/ja/models/claude) | claude-sonnet-5 | ✅ | ✅ | | | | |
| [OpenAI](https://docs.cowagent.ai/ja/models/openai) | gpt-5.5、o シリーズ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| [Gemini](https://docs.cowagent.ai/ja/models/gemini) | gemini-3.5-flash | ✅ | ✅ | ✅ | | | |
| [DeepSeek](https://docs.cowagent.ai/ja/models/deepseek) | deepseek-v4-flash / pro | ✅ | | | | | |

View File

@@ -13,14 +13,14 @@ Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像
```json
{
"model": "claude-fable-5",
"model": "claude-sonnet-5",
"claude_api_key": "YOUR_API_KEY"
}
```
| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| `model` | `claude-fable-5`、`claude-opus-4-8`、`claude-opus-4-7`、`claude-sonnet-4-6`、`claude-opus-4-6`、`claude-sonnet-4-5`、`claude-sonnet-4-0`、`claude-3-5-sonnet-latest` などをサポート。詳細は [公式モデル一覧](https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview) を参照 |
| `model` | `claude-sonnet-5`、`claude-opus-4-8`、`claude-opus-4-7`、`claude-sonnet-4-6`、`claude-opus-4-6`、`claude-sonnet-4-5`、`claude-sonnet-4-0`、`claude-3-5-sonnet-latest` などをサポート。詳細は [公式モデル一覧](https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview) を参照 |
| `claude_api_key` | [Claude コンソール](https://console.anthropic.com/settings/keys) で作成 |
| `claude_api_base` | 任意。デフォルトは `https://api.anthropic.com/v1`。サードパーティのプロキシに変更可能 |
@@ -28,8 +28,8 @@ Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像
| モデル | 用途 |
| --- | --- |
| `claude-fable-5` | 最新フラッグシップ。複雑な推論や長いタスクチェーンに最適。価格はやや高め |
| `claude-opus-4-8` | 前世代フラッグシップ。性能とコストのバランスが良い |
| `claude-sonnet-5` | 最新フラッグシップ。デフォルト推奨モデルで、推論性能とコストのバランスが最も良い |
| `claude-opus-4-8` | 前世代フラッグシップ。推論性能が最も高いが、価格は高め |
| `claude-opus-4-7` | より以前の Opus フラッグシップ |
| `claude-sonnet-4-6` | コストパフォーマンスと速度のバランスが良く、コストも低い |
| `claude-opus-4-6` / `claude-sonnet-4-5` / `claude-sonnet-4-0` | より以前のフラッグシップ。価格はより安い |
@@ -44,7 +44,7 @@ Vision モデルを手動で指定したい場合は、設定ファイルで明
{
"tools": {
"vision": {
"model": "claude-sonnet-4-6"
"model": "claude-sonnet-5"
}
}
}

View File

@@ -6,7 +6,7 @@ description: CowAgent がサポートするモデルベンダーと機能マト
CowAgent は国内外の主要ベンダーの大規模言語モデルをサポートしており、モデル接続の実装はプロジェクトの `models/` ディレクトリにあります。テキスト対話に加えて、一部のベンダーは画像理解、画像生成、音声認識、音声合成、ベクトルなどの機能も提供しており、Agent フローの中で必要に応じて呼び出すことができます。
<Note>
Agent モードでは、効果とコストのバランスを考慮して以下のモデルの利用を推奨しますdeepseek-v4-flash、MiniMax-M3、claude-sonnet-4-6、gemini-3.5-flash、glm-5.2、qwen3.7-plus、kimi-k2.7-code、ernie-5.1。
Agent モードでは、効果とコストのバランスを考慮して以下のモデルの利用を推奨しますdeepseek-v4-flash、MiniMax-M3、claude-sonnet-5、gemini-3.5-flash、glm-5.2、qwen3.7-plus、kimi-k2.7-code、ernie-5.1。
同時に [LinkAI](https://link-ai.tech) プラットフォームの API もサポートしており、1 つの Key で複数ベンダーを柔軟に切り替えられ、ナレッジベース、ワークフロー、プラグインなどの機能も付属しています。
</Note>
@@ -20,7 +20,7 @@ CowAgent は国内外の主要ベンダーの大規模言語モデルをサポ
| --- | --- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| [DeepSeek](/models/deepseek) | deepseek-v4-flash / pro | ✅ | | | | | |
| [MiniMax](/models/minimax) | MiniMax-M3 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | |
| [Claude](/models/claude) | claude-fable-5 | ✅ | ✅ | | | | |
| [Claude](/models/claude) | claude-sonnet-5 | ✅ | ✅ | | | | |
| [Gemini](/models/gemini) | gemini-3.5-flash | ✅ | ✅ | ✅ | | | |
| [OpenAI](/models/openai) | gpt-5.5、o シリーズ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| [Zhipu GLM](/models/glm) | glm-5.2、glm-5v-turbo | ✅ | ✅ | | ✅ | | ✅ |

View File

@@ -40,7 +40,7 @@ description: LinkAI プラットフォーム経由でテキスト、ビジョン
}
```
選択可能なモデル:`gpt-4.1-mini`、`gpt-5.4-mini`、`qwen3.7-plus`、`doubao-seed-2-1-pro-260628`、`kimi-k2.6`、`claude-sonnet-4-6`、`gemini-3.1-flash-lite-preview` など。
選択可能なモデル:`gpt-4.1-mini`、`gpt-5.4-mini`、`qwen3.7-plus`、`doubao-seed-2-1-pro-260628`、`kimi-k2.6`、`claude-sonnet-5`、`gemini-3.1-flash-lite-preview` など。
## 画像生成