feat(models): support claude-opus-4-8

This commit is contained in:
zhayujie
2026-05-29 10:19:45 +08:00
parent 136b0b89e8
commit 3dd4b84179
13 changed files with 34 additions and 30 deletions

View File

@@ -13,14 +13,14 @@ Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像
```json
{
"model": "claude-sonnet-4-6",
"model": "claude-opus-4-8",
"claude_api_key": "YOUR_API_KEY"
}
```
| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| `model` | `claude-sonnet-4-6`、`claude-opus-4-7`、`claude-opus-4-6`、`claude-sonnet-4-5`、`claude-sonnet-4-0`、`claude-3-5-sonnet-latest` などをサポート。詳細は [公式モデル一覧](https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview) を参照 |
| `model` | `claude-opus-4-8`、`claude-opus-4-7`、`claude-sonnet-4-6`、`claude-opus-4-6`、`claude-sonnet-4-5`、`claude-sonnet-4-0`、`claude-3-5-sonnet-latest` などをサポート。詳細は [公式モデル一覧](https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview) を参照 |
| `claude_api_key` | [Claude コンソール](https://console.anthropic.com/settings/keys) で作成 |
| `claude_api_base` | 任意。デフォルトは `https://api.anthropic.com/v1`。サードパーティのプロキシに変更可能 |
@@ -28,9 +28,10 @@ Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像
| モデル | 用途 |
| --- | --- |
| `claude-sonnet-4-6` | デフォルト推奨。コストパフォーマンスと速度のバランスが良い |
| `claude-opus-4-7` | 複雑な推論や長いタスクチェーンに最適。効果は最高だがコストも高い |
| `claude-sonnet-4-5` / `claude-sonnet-4-0` | 前世代のフラッグシップ。価格はより安い |
| `claude-opus-4-8` | デフォルト推奨。最新フラッグシップ。複雑な推論や長いタスクチェーンに最適 |
| `claude-opus-4-7` | 前世代の Opus フラッグシップ |
| `claude-sonnet-4-6` | コストパフォーマンスと速度のバランスが良く、コストも低い |
| `claude-opus-4-6` / `claude-sonnet-4-5` / `claude-sonnet-4-0` | より以前のフラッグシップ。価格はより安い |
## 画像理解