mirror of
https://github.com/zhayujie/chatgpt-on-wechat.git
synced 2026-06-02 00:57:41 +08:00
feat(models): support claude-opus-4-8
This commit is contained in:
@@ -94,7 +94,7 @@ CowAgent は主要な LLM プロバイダーすべてに対応しています。
|
||||
|
||||
| プロバイダー | 代表的なモデル | チャット | 画像認識 | 画像生成 | ASR | TTS | Embedding |
|
||||
| --- | --- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
|
||||
| [Claude](https://docs.cowagent.ai/ja/models/claude) | claude-opus-4-7 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [Claude](https://docs.cowagent.ai/ja/models/claude) | claude-opus-4-8 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [OpenAI](https://docs.cowagent.ai/ja/models/openai) | gpt-5.5、o シリーズ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| [Gemini](https://docs.cowagent.ai/ja/models/gemini) | gemini-3.5-flash | ✅ | ✅ | ✅ | | | |
|
||||
| [DeepSeek](https://docs.cowagent.ai/ja/models/deepseek) | deepseek-v4-flash / pro | ✅ | | | | | |
|
||||
|
||||
@@ -13,14 +13,14 @@ Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"model": "claude-sonnet-4-6",
|
||||
"model": "claude-opus-4-8",
|
||||
"claude_api_key": "YOUR_API_KEY"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
| パラメータ | 説明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `model` | `claude-sonnet-4-6`、`claude-opus-4-7`、`claude-opus-4-6`、`claude-sonnet-4-5`、`claude-sonnet-4-0`、`claude-3-5-sonnet-latest` などをサポート。詳細は [公式モデル一覧](https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview) を参照 |
|
||||
| `model` | `claude-opus-4-8`、`claude-opus-4-7`、`claude-sonnet-4-6`、`claude-opus-4-6`、`claude-sonnet-4-5`、`claude-sonnet-4-0`、`claude-3-5-sonnet-latest` などをサポート。詳細は [公式モデル一覧](https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview) を参照 |
|
||||
| `claude_api_key` | [Claude コンソール](https://console.anthropic.com/settings/keys) で作成 |
|
||||
| `claude_api_base` | 任意。デフォルトは `https://api.anthropic.com/v1`。サードパーティのプロキシに変更可能 |
|
||||
|
||||
@@ -28,9 +28,10 @@ Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像
|
||||
|
||||
| モデル | 用途 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `claude-sonnet-4-6` | デフォルト推奨。コストパフォーマンスと速度のバランスが良い |
|
||||
| `claude-opus-4-7` | 複雑な推論や長いタスクチェーンに最適。効果は最高だがコストも高い |
|
||||
| `claude-sonnet-4-5` / `claude-sonnet-4-0` | 前世代のフラッグシップ。価格はより安い |
|
||||
| `claude-opus-4-8` | デフォルト推奨。最新フラッグシップ。複雑な推論や長いタスクチェーンに最適 |
|
||||
| `claude-opus-4-7` | 前世代の Opus フラッグシップ |
|
||||
| `claude-sonnet-4-6` | コストパフォーマンスと速度のバランスが良く、コストも低い |
|
||||
| `claude-opus-4-6` / `claude-sonnet-4-5` / `claude-sonnet-4-0` | より以前のフラッグシップ。価格はより安い |
|
||||
|
||||
## 画像理解
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@ CowAgent は国内外の主要ベンダーの大規模言語モデルをサポ
|
||||
| --- | --- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
|
||||
| [DeepSeek](/models/deepseek) | deepseek-v4-flash / pro | ✅ | | | | | |
|
||||
| [MiniMax](/models/minimax) | MiniMax-M2.7 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | |
|
||||
| [Claude](/models/claude) | claude-opus-4-7 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [Claude](/models/claude) | claude-opus-4-8 | ✅ | ✅ | | | | |
|
||||
| [Gemini](/models/gemini) | gemini-3.5-flash | ✅ | ✅ | ✅ | | | |
|
||||
| [OpenAI](/models/openai) | gpt-5.5、o シリーズ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| [Zhipu GLM](/models/glm) | glm-5.1、glm-5v-turbo | ✅ | ✅ | | ✅ | | ✅ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user